Solid State Disk

128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot

128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot

128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot
SATA 2.5 inch SSD. Capacity:64GB, 120GB, 128GB, 256GB, 360GB, 480GB, 500GB, 512GB, 720GB, 960GB, 1TB. 1, High Quality: Years of SSD production experience, Strict tested one by one. 2, Best Service: Get service from factory directly. 3, Lowest Price: Factory sell directly. Our speed test on specific configuration Desktop, sataIII interface, sataIII cable, without operation system. Test Result just for reference. SATA3.0 SSD tested on sata2.0 interface and sata2.0 cable, speed will lower than 300MB/S.

Laptop will lower than Desktop and unstable. We focus on every detail of product production. Every product will undergo rigorous testing one by one before leaving the factory. 1, Our working time 6:00 P.

M - 3:00 A. 2, Due to the time difference between countries, we will reply as soon as we receive the message.

We will do all we can to solve your problems. 1, Our test result is base on sataIII interface. SataIII sata cable, desktop and SSD empty status , different computer and software (include software version), the result may different. 2, Difference between SATA I, SATA II and SATA III. X interface, formally known asSATA 1.5Gb/s, is the first generation SATA interface running at 1.5 Gb/s.

X interface, formally known asSATA 3Gb/s, is a second generation SATA interface running at 3.0 Gb/s. X interface, formally known asSATA 6Gb/s, is a third generation SATA interface running at 6.0Gb/s. This interface is backwards compatible with SATA 3 Gb/s interface.

If sata3.0 SSD tested speed on sata2.0 interface and sata cable the result will be. 3, According to the international stander 1000KB=1MB, the.

Real capacity =Capacity x 0.93. And can find our SSD. Please do the format and partition.

Russia friend Just like that.


128GB 256GB 360GB 480GB 180GB ssd 2TB 1TB solid state drive disk 240GB 120GB Lot